| talla del canal (mm) | numero de paginas (80g/m2) |
| 5 | 35 |
| 7 | 60 |
| 10 | 90 |
| 13 | 120 |
| 16 | 150 |
| 20 | 190 |
| 24 | 220 |
| 28 | 260 |
| 32 | 300 |
CUBIERTAS METALBIND DE OPUS
Sin embargo para estar seguro que su documentacion tiene un aspecto realmente extraordinario y elegante debe usar una de nuestras cubiertas duras (O.HARD COVER classic, O.HARD COVER business) o nuestras elegantes cubiertas flexibles (O.FLEXI COVER, O.CLEAR COVER classic). Las cubiertas de este grupo tienen el formato A4 +, que quiere decir que la cubierta es 3,5 mm más ancho y 7 mm más largo que el estándar A4. El formato A4 + le permite poner el papel en medio de la cubierta,dejando la distancia de 3,5 mm de cada borde. Es por eso que para utilizar cubiertas A-4+ deberían ser usadas con el canal de 304 mm. Dependiendo de la cubierta que usted escoga, usted puede usar dos tipos del canal 304 mm - O.SIMPLE CHANNEL y O.CHANNEL classic.
FORMATO | CUBIERTAS/CANALES | O.SIMPLE CHANNEL 297 mm | O.SIMPLE CHANNEL 304 mm | O.CHANNEL classic 304 mm |
A4 | O.UNIVERSAL | + |
|
|
A4 | O.CLEAR | + |
|
|
A4 | O.POPULAR | + |
|
|
A4 | O.EXCLUSIVE | + |
|
|
A4 | O.SUPERPLAST | + |
|
|
A4+ | O.HARD COVER BUSINESS | + | ||
A4+ | O.FLEXI COVER | + | ||
A4+ | O.HARD COVER classic | + | ||
A4+ | O.CLEAR COVER classic | + |
(+) recomendado para ser usado conjuntamente.











